mela annurca campana IGP (Malus pumila Mill., e.s. da frutto), agente antiagglomerante: cellulosa microcristallina; ortica (Urtica dioica L., e.s. da foglia), ginkgo (Ginkgo biloba L., e.s. idroalcolico da foglia), L-cisteina cloridrato, L-lisina cloridrato, acido L-ascorbico (vitamina C), agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi, idrossipropilcellulosa; zinco citrato, acetato di DL-alfa tocoferile (vitamina E), lievito arricchito in selenio, piridossina cloridrato (vitamina B6), D-biotina (biotina), acido folico
Informazioni nutrizionali
| 1 dose = 2 compresse |
|---|
| |
| Mela annurca | 800 mg |
|---|
| Ortica | 300 mg |
|---|
| Ginkgo | 300 mg |
|---|
| L-cisteina cloridrato | 217 mg |
|---|
| L-lisina cloridrato | 187 mg |
|---|
| Vitamina C / Vitamin | 80 mg (100% VNR) |
|---|
| Vitamina E | 9,7 mg (81% VNR) |
|---|
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR) |
|---|
| 1 dose = 2 compresse |
|---|
| |
| Biotina (vitamina B8) | 400 µg (800% VNR) |
|---|
| Acido folico | 204 µg (102% VNR) |
|---|
| Zinco | 12,8 mg (128% VNR) |
|---|
| Selenio | 8,8 µg (16% VNR) |
|---|
| *VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n. | 1.169 /2011 |
|---|
| VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n. 1169/2011 |