Italiano
Chiudi
Non ci sono articoli nel tuo carrello
Cerca

MONO AMMORTIZZATORE YSS POSTERIORE MZ456-310TRL-39-X Yamaha MT-07 700 / Yamaha XSR 700

Spiacenti, questo prodotto non é più disponibile

Codice articolo produttore: MZ456-310TRL-39-X
Data di spedizione: 3-5 giorni
€299,00
€378,29
Mono ammortizzatore posteriore regolabile in compressione ed estensione (30 click)
+ -

SCHEDA TECNICA

Ammortizzatore MZ456-310TRL-39-X- Monoammortizzatore
- Posteriore
- Precarico molla con filettatura
- Compressione regolabile
- Lunghezza ammortizzatore regolabile
- Ammortizzatore ad emulsione a gas
- Lunghezza:305-315

MOTO COMPATIBILI:
ModelloCodiceNumero telaio
(from - to)AnnoCilindriPotenza
Yamaha MT-07 700 1WS1 RM041 RM041-000301 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 1WS6 RM041 RM041-000336 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 1WS7 RM041 RM041-000406 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 1WSB RM041 RM041-008736 - 2015 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 1WS2 RM047 RM047-000301 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 1WS8 RM047 RM047-000399 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 1WS9 RM047 RM047-000321 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 1WSC RM047 RM047-001568 - 2015 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XBJ - - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB1 RM042 RM042-000321 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB5 RM042 RM042-000401 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB6 RM042 RM042-000431 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XBA RM042 RM042-012174 - 2015 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XBH RM042 RM042-021409 - 2016 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB2 RM048 RM048-000301 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB7 RM048 RM048-000401 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB8 RM048 RM048-000371 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XBB RM048 RM048-002393 - 2015 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS BU21 RM171 RM171-000303 - 2017 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS BU23 RM181 RM181-000359 - 2017 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 Moto Cage 1WSG - - - 2014- 2016 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 Moto Cage 1WSA RM041 RM041-007386 - 2014- 2016 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 1XB9 - - - 2014- 2017 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 1XBE RM048 RM048-002376 - 2014- 2017 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XSR 700 A ABS B342 - - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XSR 700 A ABS B341 RM111 RM111-000724 - 2016 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha XSR 700 A Anniversary ABS B345 - - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XSR 700 A Anniversary ABS B344 - - - 2016 2 74,8 BHP, 55 kw
Etichetta del prodotto
banner